| Disziplin | Kilometer | Start | Details |
|---|---|---|---|
| Einzellauf | 37,2 KM | 09:00 Uhr | Weitere Informationen |
| Marathon | 42,195 KM | 09:00 Uhr | Weitere Informationen |
| Staffellauf | 37,2 KM | 09:00 Uhr | Weitere Informationen |
| Wandern | 37,2 KM | 07:00 Uhr | Weitere Informationen |
| Lauf um die Prinzeninsel | 7,5 KM | 09:15 Uhr | Weitere Informationen |
| Nordic-Walking um die Prinzeninsel | 7,5 KM | 09:20 Uhr | Weitere Informationen |
